Isihlangu sePeni yeGesi esiphathwayo seJLY-50A Series
Imisebenzi ekhethekileyo
Isebenza ngeebhetri ze-3V (iibhetri ezimbini ze-AA)
Iyunithi yesenzi ixhotyiswe ngembuyekezo yobushushu eyakhelwe ngaphakathi kunye nee-coefficients zokulinganisa, ezibonisa ukuchaneka okuphezulu kunye nomgca olungileyo
Ingongoma; Ingabonelela ngozinzo olubalaseleyo kunye nesantya sokubuyisela impendulo
I-LCD ibonisa ixabiso elilinganisiweyo loxinzelelo lwegesi, kunye ne-alamu yeepali ezimbini izikhokelo ze-lor
Ixhotyiswe ngokulinganisa okulula, ukuqinisekiswa ngokuzenzekelayo kunye nokunciphisa i-zero, kunye neenkqubo zokuhlawula ngokuzenzekelayo
Ukuphazamiseka kwemitha/i-electromagnetic, okunciphisa ii-alamu zobuxoki
I-alamu ye-buzzer ibonisa amanqanaba amabini e-alamu yokugxila
I-LCD ibonisa ukuba imeko yebhetri kufuneka itshintshwe
Uyilo oluncinci, olungabizi kwaye olusebenzayo, olulungele ukusetyenziswa nokugcinwa
Ulwakhiwo lwesixhobo sokubona ukuvuza
Esi sixhobo ikakhulu siqulathe izinto ezifana nekhava, ibhodi yesekethe, ibhetri, isikrini sokubonisa, kunye neesensa.
Umgaqo Wokusebenza
Uhlobo lokutsha kwe-Catalytic.
| Linganisa igesi | I-EX evuthayo (elinganiswe nge-methane CH4) |
| Uluhlu lokulinganisa | 0~10000PPM |
| Ixesha lokufudumeza | |
| Ixesha lokuphendula | ≤imizuzwana engama-30 |
| Imo yokubonisa | Isikrini se-LCD sibonisa umbane, ugxininiso, ulwazi lwe-alamu kunye ne-alamu yesandi |
| Izinto zeqokobhe | I-ABS |
| Uphawu olungenakuqhuma | I-Exib IIB T3 Gb |
| Umgca we-alamu | Ingxelo engaphelelanga: malunga ne-2000PPM ; Ingxelo ephezulu: Malunga ne-4000PPM |
| Ubomi benzwa | Iminyaka emihlanu |
| Ukushukuma kwenzwa | Rhoqo kwisiqingatha sonyaka;Inqaku le-Zero |
| Indawo yokusebenza | -10~55°C; |
| I-voltage yebhetri | I-DC 3V (iibhetri ezimbini ze-AA ezinokutshintshwa) |
| Ubungakanani bezixhobo | 162*25*21mm |
| Ixesha lokulinda | Malunga neeyure ezi-2 |
| Ubunzima bezixhobo | Malunga neegram ezingama-38 |
Indawo yokugcina izinto
Isixhobo sokubona kufuneka sigcinwe kwigumbi elinomoya opholileyo kunye nobushushu obuphakathi kwe--10°C ukuya kwi-55°C kunye nomswakama ongadluli kwi-85%RH. Umoya akufuneki ube neegesi ezinobungozi okanye ukungcola okunokonakalisa isixhobo sokubona.
Izixhobo kunye nezinye
Isixhobo esinye sokubona ukuvuza kwegesi esivuthayo;
Iibhetri ezimbini zeNombolo 7;
Incwadi yemiyalelo enye.
Isihlomelo (Izixhobo ezenziwe ngokwezifiso zingacwangciswa ukuze zibone iigesi ezidweliswe kwitheyibhile engasezantsi)
| Ukufumanisa igesi | Uluhlu oluqhelekileyo | Uluhlu olukhethiweyo | Isisombululo | I-alamu ephantsi | I-alamu ephezulu |
| Ioksijini | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 |
| IMethane | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0.01%VOL | 1 | 2.5 |
| I-carbon monoxide | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| I-hydrogen sulfide | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Igesi evuthayo | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| I-Amoniya | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| Igesi yehydrogen | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Igesi yekhlorine | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| I-hydrogen chloride | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| I-Sulfur dioxide | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| I-nitric oxide | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| I-Phosphine | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| I-hydrogen cyanide | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| I-Acetylene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| I-ethylene oxide | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| I-Ozone | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| I-Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| I-Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| IToluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| IXylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| I-VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| I-vinyl chloride | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| I-Methanol. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| I-Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| I-Ethanol | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Qaphela: Uluhlu lokuchonga izixhobo ezenzelwe wena luxhomekeke kwizixhobo ezihanjiswayo. Ukuba ufuna iigesi ezingadweliswanga, nceda unxibelelane nomenzi.




I-CN
I-RU


