Iimveliso zeSHIELD zinikwe iSatifikethi se-3C esinyanzelekileyo
Kule mihla apho ukhuseleko lwegesi lujongwa kakhulu, iSichuan Shield Technology Co., Ltd. ibisoloko isabela ngokukhutheleyo kwiimfuno zemigaqo yesizwe kwaye ilandela imigangatho ephezulu yomgangatho wemveliso kunye nokhuseleko.
Kutshanje, iimveliso eziphambili zeShield Company, kuquka izinto ezitshayo zasekhaya, ziye zaveliswa. isixhobo sokubona igesiii-s, izixhobo zokuvanya igesi ezivuthayo zohlobo lweendawo zoshishino nezorhwebo, abalawuli be-alamu yegesi kunye nezinye izinto ezilandelelanayo, ziphumelele ngempumelelo uphononongo olungqongqo kwaye zifumene isatifikethi se-3C samva nje esinyanzelekileyo ngokuhambelana nomthetho. Iimveliso eziseleyo ziya kuzuza isiqinisekiso kancinci kancinci, zifaka amandla angakumbi kwisiqinisekiso sokhuseleko samawaka abasebenzisi.
①Uthotho lweGesi eVuthayo yaseKhaya
Igunya elikhuphayo: IZiko loPhando loMlilo laseTianjin leSebe loLawulo lweeNgxakeko, iZiko loVavanyo lweeMfanelo zeMveliso yoMlilo leSebe loLawulo lweeNgxakeko
Umgangatho wokwenziwa: 《Imithetho yokuphunyezwa kweSatifikethi seMveliso esiSinyanzelo seeMveliso zeAlarm yoMlilo》 (CNCA-C18-01:24)
| Imodeli | Inombolo yeSatifikethi | Ixesha lokuqinisekiswa | Ixesha lokuphelelwa |
| JT-SD6200/H(Uhlobo oluphambili) | 2025291801000036 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| JT-SD6200/LJ(Uhlobo oluphambili | 2025291801000037 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| I-JT-SD6101F | 2025291801000038 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| I-JT-SD6101S | 2025291801000039 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| I-JM-SD6103D | 2025081801001446 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JTM-SD6103K | 2025081801001449 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-SD6100SC | 2025081801001452 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-SD6100T | 2025081801001432 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-SD6100 | 2025081801001441 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-SD6101 | 2025081801001437 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-SD6102H | 2025081801001450 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-SD6103 | 2025081801001438 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JT-ZM6101 | 2025081801001445 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-JY-SD6101 | 2025081801001431 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
(Iinkcukacha zeSHIELD zeZatifikethi ze-3C ezifunyenwe kuthotho lweephephandaba zosapho)

② Uthotho lwee-Point-type Spotable Gas Detectors ezisetyenziselwa iMizi-mveliso kunye noRhwebo
Igunya elikhuphayo: Iziko loVavanyo lokuThotyelwa kweMveliso yoMlilo leSebe loLawulo lweeNgxakeko
Umgangatho wokwenziwa: 《Imithetho yokuphunyezwa kweSatifikethi seMveliso esiSinyanzelo seeMveliso zeAlarm yoMlilo》 (CNCA-C18-01:24)
| Imodeli | Inombolo yeSatifikethi | Ixesha lokuqinisekiswa | Ixesha lokuphelelwa |
| I-GTYQ-SD2100A | 2025081801001442 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GTYQ-SD2100E | 2025081801001439 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GTYQ-SD2120 | 2025081801001433 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GTY-SD2103F | 2025081801001436 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GTY-SD2103 | 2025081801001451 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GTY-SD2130 | 2025081801001430 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GTY-ZM2103 | 2025081801001434 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-GT-ZM2130 | 2025081801001447 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
(SHIELD Iinkcukacha zezatifikethi ze-3C ezifunyenwe kuthotho lweengxelo zomsebenzi)

③ Umlawuli we-Alarm yeGesi
Igunya elikhuphayo: Iziko loVavanyo lokuThotyelwa kweMveliso yoMlilo leSebe loLawulo lweeNgxakeko
Umgangatho wokwenziwa: 《Imithetho yokuphunyezwa kweSatifikethi seMveliso esiSinyanzelo seeMveliso zeAlarm yoMlilo》 (CNCA-C18-01:24)
| Imodeli | Inombolo yeSatifikethi | Ixesha lokuqinisekiswa | Ixesha lokuphelelwa |
| SD8001B | 2025081801001440 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| SD8003F | 2025081801001443 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| SD8003 | 2025081801001435 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| SD8052 | 2025081801001448 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| I-ZM8001B | 2025081801001444 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
(SHIELD Iinkcukacha zesatifikethi se-3C soluhlu lolawulo lwe-alamu yegesi zifunyenwe)





I-CN
I-RU










