Isikhuselo seGesi seMizi-mveliso nezorhwebo se-SD2100A Series
Iimpawu zeMveliso
Iyahambelana neenkqubo zeebhasi kunye neenkqubo ezisasazwe nge-4-20mA, nto leyo eququzelela uyilo kunye nokwandiswa kwenkqubo;
Ukusebenza kolawulo olukude lwe-infrared, akukho mfuneko yokuvula isigqubuthelo ukuze kusetyenziswe kwindawo leyo;
Izibane ezintathu ezizimeleyo zesikhombisi, ezibonisa ukusebenza okuqhelekileyo/impazamo/i-alamu yesixhobo;
Iza ne-linkage control output, ekwaziyo ukulawula isandi esikwindawo kunye nokukhanya okanye ifeni/ivalvu.
Ulwakhiwo lweplagi ezimbini, olulungele ukwakhiwa kwindawo;
Umsebenzi wokufumanisa ubushushu owakhelwe ngaphakathi uqinisekisa ukufunyanwa ngokuchanekileyo nangokusebenzayo kwemveliso kwiindawo ezahlukeneyo zobushushu.
Ukukhupha ibhokisi kunye nokuhlola
Izixhobo ezisemgangathweni: Incwadi yemiyalelo yemveliso (iqhekeza eli-1), ingxelo yokuhlolwa kwefektri (iqhekeza eli-1), isiqinisekiso semveliso (iqhekeza eli-1), isibiyeli sokuxhoma (iqhekeza eli-1), izixhobo zokufakela (iqhekeza eli-1).
Ukuhlolwa kokuvula ibhokisi: Imbonakalo yemveliso ayinamikrwelo, ilebhile ayiguquki kwaye icacile, kwaye izixhobo zigqityiwe.
| Iigesi ezifunyenweyo | IMethane/iPropane/Ezinye iigesi |
| Umgaqo wokufumanisa | Ukutsha kwe-catalytic/semiconductor |
| Indlela yokuthatha iisampulu | Uhlobo lokusasazwa |
| Uluhlu lokulinganisa | (3~100)%LEL okanye ezinye |
| Indawo yokuseta ialamu (engagqibekanga kwigesi evuthayo) | Umda ophantsi 25% LEL Umda ophezulu 50% LEL |
| Impazamo ye-alamu | ±3% FS |
| Ixesha lokuphendula | Igesi evuthayo ≤30s (T90) |
| Ukutya umbane | ≤3W (DC24V) |
| Inqanaba lokhuseleko | IP66 |
| Uvavanyo olungenako ukuqhushumba | I-Exdb IIC T6 Gb |
| Indlela yonxibelelwano | Ibhasi ye-S-BUS kunye nenkqubo ye-point-to-point engu-4-20mA |
| Isiphumo solawulo lwangaphandle | Isignali yokutshintsha e-1, imveliso esebenzayo emiselweyo DC24V/30mA |
| Ubomi benzwa | Iminyaka emithathu (eqhelekileyo kwi-catalytic) |
| Indawo yokugcina izinto | Ubushushu 0℃~+35℃, ukufuma okuthelekisekayo 25%RH~70%RH |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu -40℃ ukuya ku +70℃, ukufuma okuthelekisekayo ≤93%RH, uxinzelelo lomoya oluphakathi 86kPa ukuya ku-106kPa |
| Isixhobo sokungena kwintambo esingaqhumiyo | Ububanzi bangaphandle bocingo 9-10mm |
| Ubungakanani bomdibaniso odibeneyo | G3/4 |
| Ubunzima bemveliso | Malunga ne-733g |
| Ubukhulu bemveliso | 150mm × 135mm × 66.5mm |
Umzobo woFakelo (Ubukhulu: mm)

Ipleyiti Yokuxhoma (Ubukhulu: mm)

Umzobo wesiphelo kunye neNkcazelo

Umzobo weeNtambo zeDetector:
| Isiphelo sesixhobo sokufumanisa | Inkcazo yesiphelo sendlela | Amagqabaza |
| 24V+ | Amandla e-DC 24V afanelekileyo | |
| I-GND | Amandla e-DC 24V angasebenzi kakuhle | |
| S+ | Isimboli sebhasi ye-S-BUS sichanekile | |
| S- | Isiginali yebhasi ye-S-BUS ayibonisi zimpawu | |
| KWAYE | Isiphumo sesiginali se-4-20mA | |
| I-CM1 | "Imveliso eqhubekayo" | Isiphumo esisebenzayo esimiselweyo yi-DC24V/30mA. |
| NO1 |




I-CN
I-RU
